

Ampe kìm KYORITSU 2056R và 2046R đều là những lựa chọn phổ biến cho các kỹ sư và người mua kỹ thuật trong lĩnh vực đo điện. Cả hai sản phẩm đều có khả năng đo True RMS, một tính năng quan trọng giúp đo chính xác trong các hệ thống điện không tuyến tính.
| Thông số | KYORITSU 2056R | KYORITSU 2046R |
|---|---|---|
| True RMS | Có | Có |
| AC A | 0~600.0/1000A | 0~600.0A |
| DC A | 0~600.0/1000A | 0~600.0A |
| AC V | 6/60/600V | 6/60/600V |
| DC V | 600m/6/60/600V | 600m/6/60/600V |
| Ω | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Đường kính kìm | Ø40mm | Ø33mm |
| Nguồn | R03 (1.5V) (AAA) × 2 | R03 (1.5V) (AAA) × 2 |
| Kích thước | 254(L) × 82(W) × 36(D)mm | 243(L) × 77(W) × 36(D)mm |
| Khối lượng | 310g | Không có thông tin |
KYORITSU 2056R là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư cần đo dòng điện lớn trong các hệ thống công nghiệp. Ngược lại, KYORITSU 2046R phù hợp hơn cho các ứng dụng di động hoặc trong không gian hẹp, nơi kích thước và tính linh hoạt là ưu tiên hàng đầu.