

| Đặc điểm | KYORITSU 2200R | KYORITSU 2046R |
|---|---|---|
| Dòng điện AC | 40.00/400.0/1000A | 0 - 600.0A |
| Dòng điện DC | Không có | 0 - 600.0A |
| Điện áp AC | 4.000/40.00/400.0/600V | 6/60/600V |
| Điện áp DC | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V | 600m/6/60/600V |
| Điện trở | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Kích thước | 190 × 68 × 20mm | 243 × 77 × 36mm |
| Trọng lượng | 120g | Không có thông tin |
| Đường kính kẹp | Không có thông tin | Ø33mm |
KYORITSU 2200R: Phù hợp cho các ứng dụng đo dòng điện AC cao trong các hệ thống công nghiệp hoặc thương mại, nơi không cần đo DC.
KYORITSU 2046R: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu đo cả AC và DC, đặc biệt trong các hệ thống điện phức tạp hoặc bảo trì thiết bị điện tử.