

| Đặc điểm | KYORITSU 2204R | KYORITSU 2046R |
|---|---|---|
| Dải đo AC A | 4.000 / 40.00 / 400.0A | 0 - 600.0A |
| Độ chính xác AC A | ± 3% rdg ± 5dgt [45-500Hz] | ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) |
| True RMS | Không | Có |
| Đường kính kẹp | Ø70mm | Ø33mm |
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1, CAT Ⅳ 600V | IEC 61010-1 |
| Xuất xứ | Đài Loan | Thái Lan |
Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp nhẹ, nơi cần đo dòng AC với độ chính xác cao và dây dẫn lớn.
Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu đo True RMS và đo dòng DC, như trong các hệ thống điện tử phức tạp.
Lựa chọn giữa KYORITSU 2204R và 2046R phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. 2204R là lựa chọn tốt cho các ứng dụng công nghiệp nhẹ, trong khi 2046R phù hợp hơn cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và đo đa dạng.