

| Thông số | KYORITSU 1021R | KYORITSU 1109S |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V/±0.5%rd ±3dgt | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
| AC V | 6.000/60.00/600.0V/±1.0%rdg ±3dgt | 10/50/250/1000V (9kΩ/V) |
| DC A | 6.000/10.00A ±1.5%rdg ±3dgt | 50µA/2.5/25/250mA |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ | 2/20kΩ/2/20MΩ |
| Điện dung | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF | Không có |
| Kích thước | 155(L) × 75(W) × 35(D)mm | 150(L) × 100(W) × 47(D)mm |
| Khối lượng | 250g | 330g |
| Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan |
Phù hợp cho các kỹ sư điện tử, kỹ thuật viên cần độ chính xác cao và đa dạng chức năng đo trong các dự án phức tạp.
Lý tưởng cho các công việc kiểm tra điện cơ bản, bảo trì thiết bị điện trong gia đình hoặc các ứng dụng không yêu cầu độ chính xác cao.