

Trong lĩnh vực kỹ thuật, việc lựa chọn thiết bị đo lường phù hợp là rất quan trọng. Bài viết này sẽ so sánh hai sản phẩm ngừng sản xuất từ KYORITSU: Máy đo nhiệt độ hồng ngoại 5510 và Ampe kìm 2805. Cả hai sản phẩm này đều có những đặc điểm và ứng dụng riêng biệt, phù hợp với các nhu cầu kỹ thuật khác nhau.
| Thông số | Máy đo nhiệt độ KYORITSU 5510 | Ampe kìm KYORITSU 2805 |
|---|---|---|
| Giải đo | -40ºC ~ 300ºC | Không có thông tin |
| Độ phân giải | 0.5ºC . 1ºC | Không có thông tin |
| Độ chính xác | 0 ~ 300ºC: ±1%, 0 ~ -30ºC: ±3ºC ±1dgt, -30ºC: ±5ºC ±1dgt | Không có thông tin |
| Thời gian phản hồi | 1 giây | Không có thông tin |
| Khoảng đo | 45mm/500mm | Không có thông tin |
| Cấp bảo vệ | IP67 | Không có thông tin |
| Pin | 2x AAA, dùng liên tục 10h | Không có thông tin |
| Kích thước | 120 x 60 x 54mm | Không có thông tin |
| Trọng lượng | 123g | Không có thông tin |
Máy đo nhiệt độ KYORITSU 5510: Thích hợp cho các ứng dụng đo nhiệt độ nhanh chóng trong các ngành công nghiệp như thực phẩm, hóa chất và điện tử.
Ampe kìm KYORITSU 2805: Có thể được sử dụng trong các hệ thống điện để đo dòng điện, nhưng cần kiểm tra thông số kỹ thuật để đảm bảo phù hợp.