

Mỏ kẹp Ampe kìm KYORITSU 2055/2056Rclamp và Ampe kìm KYORITSU 2046R là hai sản phẩm được sản xuất bởi KYORITSU, một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thiết bị đo điện. Cả hai sản phẩm đều thuộc danh mục ampe kìm đo điện, nhưng có những đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng khác nhau.
| Đặc điểm | KYORITSU 2055/2056Rclamp | KYORITSU 2046R |
|---|---|---|
| True RMS | Không có thông tin | Có |
| Đường kính kẹp | Không có thông tin | Ø33mm |
| ACA | Không có thông tin | 0 - 600.0A |
| Độ chính xác ACA | Không có thông tin | ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) |
| DCA | Không có thông tin | 0 - 600.0A |
| Độ chính xác DCA | Không có thông tin | ±1.5%rdg±5dgt |
| AC V | Không có thông tin | 6/60/600V (Tự động dải đo) |
| Độ chính xác AC V | Không có thông tin | ±1.5%rdg±4dgt (50/60Hz) |
| DC V | Không có thông tin | 600m/6/60/600V (Tự động dải đo) |
| Độ chính xác DC V | Không có thông tin | ±1.0%rdg±3dgt |
| Ω | Không có thông tin | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Auto Ranging) |
| Đo liên tục | Không có thông tin | Phát tiếng kêu ở 100Ω |
| Tần số/DUTY | Không có thông tin | 10/100/1k/10kHz (Tự động dải đo) / 0.1 - 99.9% |
| Kích thước | Không có thông tin | 243(L) × 77(W) × 36(D)mm |
| Nguồn cung cấp | Không có thông tin | R03 (1.5V) (AAA) × 2 |
Do thiếu thông tin chi tiết, 2055/2056Rclamp có thể phù hợp cho các ứng dụng cơ bản hơn. Ưu điểm có thể là giá thành thấp hơn và dễ sử dụng cho các ứng dụng không yêu cầu độ chính xác cao.
Với khả năng đo True RMS, KYORITSU 2046R là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư cần độ chính xác cao. Đặc biệt, dải đo rộng và độ chính xác cao giúp sản phẩm này phù hợp cho các ứng dụng kỹ thuật phức tạp.
KYORITSU 2055/2056Rclamp có thể được sử dụng trong các ứng dụng đo điện cơ bản, nơi không yêu cầu độ chính xác cao. Ngược lại, KYORITSU 2046R phù hợp cho các ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu, như trong các phòng thí nghiệm hoặc các dự án kỹ thuật yêu cầu độ chính xác.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.