

Trong lĩnh vực đo lường điện, việc lựa chọn phụ kiện phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo độ chính xác và hiệu quả công việc. Que đo điện áp KYORITSU KEW 8309 và Phụ kiện truyền thông KYORITSU 8241 là hai sản phẩm nổi bật từ nhà sản xuất KYORITSU, phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau.
| Thông số kỹ thuật | KYORITSU KEW 8309 | KYORITSU 8241 |
|---|---|---|
| Điện áp đầu vào tối đa | AC 600Vrms (sin), 848.4V peak | N/A |
| Hệ thống đầu vào | Đầu vào vi sai | N/A |
| Điện áp đầu ra | AC 0 - 60mV | N/A |
| Dải đo | 6 - 600V | N/A |
| Độ chính xác | ±1.0%rdg ±0.1mV (50/60Hz) | N/A |
| Trở kháng đầu vào | Xấp xỉ 3.4MΩ | N/A |
| Trở kháng đầu ra | Xấp xỉ 180Ω | N/A |
| Kết nối đầu ra | MINI DIN 6PIN | USB adaptor + USB cable |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V | N/A |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10 - 50ºC, độ ẩm tương đối 85% | N/A |
| Kích thước | 87(L)×26(W)×17(D)mm | N/A |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 135g | N/A |
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng | USB cable, DMM Software |
KYORITSU KEW 8309: Thích hợp cho các kỹ sư điện cần đo điện áp chính xác trong các hệ thống công nghiệp hoặc nghiên cứu.
KYORITSU 8241: Phù hợp cho các nhà quản lý cần giám sát và phân tích dữ liệu từ đồng hồ vạn năng trong các ứng dụng bảo trì và kiểm tra.
Việc lựa chọn giữa KYORITSU KEW 8309 và KYORITSU 8241 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. KEW 8309 là lựa chọn tốt cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao trong đo lường điện áp, trong khi 8241 là giải pháp lý tưởng cho việc truyền thông và phân tích dữ liệu.