

Trong lĩnh vực đo lường điện, việc lựa chọn phụ kiện đo phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo độ chính xác và an toàn. Que đo điện áp KYORITSU KEW 8309 và Dây đo KYORITSU 7168A là hai sản phẩm nổi bật từ KYORITSU, một thương hiệu uy tín trong ngành công nghiệp này. Cả hai sản phẩm đều phục vụ cho các nhu cầu đo lường khác nhau, và việc hiểu rõ đặc điểm kỹ thuật của chúng sẽ giúp người dùng đưa ra quyết định mua hàng chính xác.
| Thông số | Que đo điện áp KYORITSU KEW 8309 | Dây đo KYORITSU 7168A |
|---|---|---|
| Điện áp đầu vào tối đa | AC 600Vrms (sin), 848.4V peak | N/A |
| Hệ thống đầu vào | Đầu vào vi sai | N/A |
| Điện áp đầu ra | AC 0 - 60mV | N/A |
| Dải đo | 6 - 600V | N/A |
| Độ chính xác | ±1.0%rdg ±0.1mV (50/60Hz) | N/A |
| Trở kháng đầu vào | Xấp xỉ 3.4MΩ | N/A |
| Trở kháng đầu ra | Xấp xỉ 180Ω | N/A |
| Kết nối đầu ra | MINI DIN 6PIN | N/A |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V | N/A |
| Địa điểm sử dụng | Trong nhà, độ cao lên đến 2000m | N/A |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm | -10 - 50ºC, 85% RH | N/A |
| Kích thước | 87(L)×26(W)×17(D)mm | N/A |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 135g | N/A |
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng | N/A |
| Đầu dò dây | N/A | Với kẹp cá sấu |
| Chiều dài dây | N/A | 3,000mm |
| Áp dụng cho các model | N/A | 3025A, 3121B, 3122B, 3123A, 3125A, 3126, 3127 |
| Xuất xứ | N/A | Nhật Bản |
| Bảo hành | N/A | 12 tháng |
Que đo điện áp KYORITSU KEW 8309: Phù hợp cho các ứng dụng đo điện áp trong môi trường công nghiệp và thương mại, nơi yêu cầu độ chính xác và an toàn cao.
Dây đo KYORITSU 7168A: Thích hợp cho các kỹ sư cần kết nối linh hoạt với nhiều thiết bị đo khác nhau, đặc biệt trong các phòng thí nghiệm và môi trường nghiên cứu.
Việc lựa chọn giữa hai sản phẩm này phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. KEW 8309 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đo điện áp chính xác, trong khi 7168A cung cấp sự linh hoạt và tiện lợi trong việc kết nối.