

| Thông số | KYORITSU 1020R | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0/1000V; ±0.5%rdg ±3dgt | 400mV/4/40/400/600V; ±0.6%rdg ±4dgt |
| AC V | 6.000/60.00/600.0/1000V; ±1.0%rdg ±3dgt | 400mV/4/40/400/600V; ±1.6%rdg ±4dgt |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ; ±0.5%rdg ±4dgt | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ; ±1.0%rdg ±4dgt |
| Điện dung | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF; ±2.0%rdg ±5dgt | 40/400nF/4/40/100µF |
| Kích thước | 155(L) × 75(W) × 40(D)mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 250g | 260g |
KYORITSU 1020R: Thích hợp cho các kỹ sư điện tử chuyên nghiệp, yêu cầu độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng. Sản phẩm này lý tưởng cho các dự án công nghiệp và nghiên cứu.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho sinh viên và người mới bắt đầu, cũng như các ứng dụng sửa chữa điện tử cơ bản. Thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng là điểm mạnh của sản phẩm này.